溶接金網の在庫・販売
| 径 | ピッチ | 規格 | 重量(kg/枚) | 在庫(備考) |
| 3.2 | @50 | 1.0*2.0 | 5.04 | |
| 2.0*4.0 | 20.16 | |||
| @100 | 1.0*2.0 | 2.52 | ||
| 2.0*4.0 | 10.08 | |||
| @150 | 1.0*2.0 | 1.76 | ||
| 2.0*4.0 | 6.93 | |||
| 4 | @50 | 1.0*2.0 | 7.92 | |
| @100 | 1.0*2.0 | 3.94 | ||
| 2.0*4.0 | 15.84 | |||
| @150 | 1.0*2.0 | 2.77 | ||
| 2.0*4.0 | 10.89 | |||
| 5 | @100 | 1.0*2.0 | 6.16 | |
| 2.0*4.0 | 24.64 | |||
| @150 | 1.0*2.0 | 4.31 | ||
| 2.0*4.0 | 19.64 | |||
| 5.5 | @50 | 1.0*2.0 | ||
| @150 | 1.0*2.0 | 5.24 | ||
| 2.0*4.0 | 20.57 | |||
| 6 | @50 | 1.0*2.0 | 17.76 | |
| 2.0*4.0 | 71.04 | |||
| @100 | 1.0*2.0 | 8.88 | ||
| 2.0*4.0 | 35.52 | |||
| @150 | 1.0*2.0 | 6.22 | ||
| 2.0*4.0 | 24.42 | |||
| @200 | 1.0*2.0 | 4.44 | ||
| D6 | @100 | 1.0*2.0 | ||
| 2.0*4.0 | ||||
| @150 | 1.0*2.0 | |||
| 2.0*4.0 |
必要枚数計算はこちら